geb. 6. März 2010
| liz. Alphonso | liz. Abendstern | liz. Amadeus | |
| Dorlis | |||
| El. St. Mondschein | liz. Nordtirol | ||
| Mon Amour | |||
| El. St. Stia | Winterstein | Wildmoos | |
| Alma | |||
| Steffi | Andrit | ||
| Stelli |
geb. 6. März 2010
| liz. Alphonso | liz. Abendstern | liz. Amadeus | |
| Dorlis | |||
| El. St. Mondschein | liz. Nordtirol | ||
| Mon Amour | |||
| El. St. Stia | Winterstein | Wildmoos | |
| Alma | |||
| Steffi | Andrit | ||
| Stelli |
Joomla Templates by Joomla51.com